Varilla de alambre de acero ASTM A510
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de Rod de alambre de acero de ASTM A510
Composición química del alambre de acero de ASTM A510 | |||||||||
Grado | % C | % Si: | % Mn | % P Máx. |
% S Máx. |
% Cr Máx. |
% Mo Máx. |
El % s Máx. |
% Cu Máx. |
AISI 1045 | 0.44-0.48 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1049 | 0,46-0,50 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1050 | 0.48-0.42 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Por AISI 1053 | 0,50-0,54 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1055 | 0.54-0.58 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Por AISI 1059 | 0.56-0.60 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1060 | 0.58-0.62 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1064 | 0,60-0,64 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1065 | 0.64-0.67 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1069 | 0.66-0.70 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1070 | 0,68-0,72 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
AISI 1080 | 0.78-0.82 | 0.10-0.30 | 0,50-0,70 | 0.020 | 0.025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 |
Alcance de la aplicación
El alambre de acero es ampliamente utilizado en la fabricación de muchos productos de alambre.
EMBALAJE Y ENVÍO
Los productos de la compañía se exportan a más de 70 países y regiones en el mundo, incluyendo Europa, América, Alemania, Corea del Sur, Indonesia, Bangladesh, etc. Tenemos nuestra propia flota de transporte con el transporte más conveniente y entrega oportuna.
TALLER DE FÁBRICA
Somos un fabricante de acero con una larga historia y reputación de excelencia. Desde nuestro establecimiento en 2018, siempre nos hemos comprometido a proporcionar a los clientes productos de acero y servicios de procesamiento profundo de acero de la más alta calidad y más eficientes para satisfacer sus necesidades en diversos proyectos de ingeniería.

VISITA AL CLIENTE
En el desarrollo futuro, continuaremos defendiendo los conceptos de profesionalismo, integridad, innovación y unidad, mejorando continuamente la calidad del producto y los niveles de servicio, y brindando a los clientes productos y servicios de acero más eficientes y de alta calidad. ¡Esperamos trabajar con usted para crear un futuro mejor!

ÁREAS DE APLICACIÓN
Nuestra gama de productos cubre varias especificaciones de placas de acero, secciones de acero, tuberías de acero, etc., que son ampliamente utilizadas en la construcción, puentes, maquinaria, barcos, petróleo, gas natural y otros campos. Siempre nos adherimos a una estricta gestión de calidad para garantizar que cada producto cumpla con los estándares nacionales y los requisitos del cliente.

Preguntas frecuentes

Q1:Can you send samples?


Q2: ¿Qué información del producto debo proporcionar?


Q3: Es mi primera vez para importar productos de acero, ¿puede ayudarme con eso?


Q4: ¿Qué pasa con la información de precios de los productos?


Q5: ¿Qué puertos de embarque hay?


Q6: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?

PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS